Açıklama
Ürün Bilgisi
| Katalog numarası | : TK.950376 |
| Kimyasal ad | : Üre, Ph. Eur., USP |
| Seviye | : |
| Eş anlamlı | : Karbamid, Karbonil diamid, Diaminometanon, Karbonildiamin |
| CAS Numarası | : 57-13-6 |
| EC Numarası | : 200-315-5 |
| Tepe Formülü | : CH₄N₂O |
| Kimyasal formül | : CO(NH₂)₂ |
| Molar kütle | : 60,06 gr/mol |
| GTİP Kodu | : 3105.10.00 |
| tahlil | : %99,6 – 100,5 |
| Kurutma kaybı | : <= %0,50 |
| Su (Karl Fischer) | : <= %0,20 |
| Erime noktası | : 132,0 – 135,0°C |
| Alkalinite (0,01 M HCl/g) | : <= 0,40ml |
| Çözünmeyen madde (C2H5OH) | : <= %0,01 |
| Klorür (Cl olarak) | : <= 70 sayfa/dakika |
| Sülfat (SO4) | : <= 100,0ppm |
| Amonyum (NH4) | : <= 500,0ppm |
| Ağır Metaller (Pb olarak) | : <= 3,0ppm |
| Sülfatlanmış Kül | : <= %0,10 |
| Demir (Fe) | : <= 1,0ppm |
| Arsenik (As) | : <= 0,50ppm |
| Bakır (Cu) | : <= 1,0ppm |
Fiziksel Kimyasal Bilgiler
| Buhar basıncı | : <0,1 hPa (20 °C) |
| WGK | : WGK 1 su için biraz tehlikeli |
TAŞIMA bilgileri
Güvenlik Bilgisi
(EC) No. 1272/2008 [CLP] yönetmeliğine göre etiketleme
| Tehlike piktogramları | |
| Tehlike Açıklamaları | |
| Depolamak | |
| | 10 – 13 Diğer sıvılar ve katılar |






