Açıklama
Ürün Bilgisi
| Katalog numarası | : TK.911010 |
| Kimyasal ad | : Su – Sıvı Kromatografisi için Ultra Saf |
| Seviye | : HPLC Kalitesi |
| Eş anlamlı | : Deiyonize su |
| CAS Numarası | : 7732-18-5 |
| EC Numarası | : |
| Tepe Formülü | : H₂O |
| Kimyasal formül | : H₂O |
| Molar kütle | : 18,02 gr/mol |
| GTİP Kodu | : 2853.90.10 |
| Renk (Pt-Co) | : Renksiz |
| Koku | : Kokusuz |
| İletkenlik (20°C) | : < 1 µs/cm |
| PH (20°C) | : 5,0 – 7,0 |
| Klorür (Cl olarak) | : < 0,1 ppm |
| Nitrat(NO3) | : < 0,1 ppm |
| Sülfat (SO4) | : < 0,1 ppm |
| Demir (Fe) | : < 0,1 ppm |
| Kobalt(Co) | : < 0,1 ppm |
| Kurşun(Pb) | : < 0,1 ppm |
| Bakır (Cu) | : < 0,02 ppm |
| Nikel(Ni) | : < 0,02 ppm |
| Dış görünüş | : Berrak/Temiz |
Fiziksel Kimyasal Bilgiler
| Kaynama noktası | : 100°C (1013 hPa) |
| Yoğunluk(20C) | : 1,00 g/cm3 (20°C) |
| Buhar basıncı | : 23 hPa (20 °C) |
| WGK | : NWG suyu tehlikeye atmıyor |
TAŞIMA bilgileri
Deniz Taşımacılığı (IMDG)
| Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı | : | |
| Çevresel tehlikeler | : |
Güvenlik Bilgisi
(EC) No. 1272/2008 [CLP] yönetmeliğine göre etiketleme
| Tehlike piktogramları | |
| Tehlike Açıklamaları | |
| Depolamak | |
| +5°C ile +30°C arasında saklayın. | 10 – 13 Diğer sıvılar ve katılar |





