Açıklama
Ürün Bilgileri
Katalog Numarası | : TK.201806 |
Kimyasal Adı | : Poliglikol PEG-6000 |
Derece | : Ekstra saf |
Eşanlamlı | : Poliglikol, Polietilen oksit, Polioksi etilen, PEG 6 |
Cas Hayır | : 25322-68-3 |
EC Numarası | : 500-038-2 |
Tepe Formülü | : HO(C₂H₄O)nH |
Kimyasal formül | : HO(C₂H₄O)nH |
Molar Kütle | : |
GTİP Kodu | : 3404.20.00 |
Ortalama Molekül Ağırlığı | : 5600 – 6600gr/mol |
Hidroksil Değeri | : 17 – 20 (KOH/gr)mg |
Erime Aralığı | : 55,0 – 60,0°C |
Su (Karl fischer) | : <= %1,0 |
Sülfatlanmış Kül | : <= %0,1 |
1,4-Dioksan | : <= %0,0001 |
Toplam Gylcols | : <= %0,2 |
Formaldehdyde | : <= %0,002 |
Ağır Metaller (Pb olarak) | : <= %0,0005 |
Etilen Oksit | : <= %0,0001 |
Viskozite (% 5, H2O, 20 °C) | : 210 – 262mPa.s |
Kinetik Viskozite (100°C) | : 250 – 390mm2 / saniye |
pH (%5,H2O, 25°C) | : 5,0 – 7,5 |
Renkli (%25 Sol. Pt-Co) | : <=30 |
Fiziksel Kimyasal Bilgiler
Yoğunluk (20C) | : 1,2 g/cm3 (20°C) |
Tutuşma Sıcaklığı | : 420 °C |
Buhar Basıncı | : <0,01 hPa (20 °C) |
WGK (ÇGK) | : WGK 1 su için biraz tehlikeli |
Ulaşım Bilgileri
Denizyolu Taşımacılığı (IMDG)
Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı | : | |
Çevresel Tehlikeler | : |
Güvenlik Bilgisi
1272/2008 sayılı yönetmeliğe (EC) göre etiketleme [CLP]
Tehlike piktogramları | |
Tehlike İfadeleri | |
Depolama | |
+30°C’nin altında saklayın. | 10 – 13 Diğer sıvılar ve katılar |