Açıklama
Ürün Bilgileri
| Katalog Numarası | : TK.150390 |
| Kimyasal Adı | : Poliglikol PEG-400 |
| Derece | : Ekstra saf |
| Eşanlamlı | : Poliglikol, Polietilen oksit, Polioksi etilen, PEG 4 |
| Cas Hayır | : 25322-68-3 |
| EC Numarası | : 500-038-2 |
| Tepe Formülü | : (C₂H₄O)nH₂O |
| Kimyasal formül | : HO(C₂H₄O)nH |
| Molar Kütle | : |
| GTİP Kodu | : 3907.29.11 |
| Yoğunluk (20°C) | : 1,11 – 1,14 gr/cm3 |
| Ortalama Molekül Ağırlığı | : 380 -420gr/mol |
| Hidroksil Değeri | : 264 – 300 (KOH/gr)mg |
| 1,4-Dioksan | : <=10 ppm |
| Toplam Glikol | : <=%0,2 |
| Etilen Oksit | : <=1,0ppm |
| Asit | : <=0,1 (KOH/gr)mg |
| Renkli (Pt-Co) | : <=20 |
| Su (Karl fischer) | : <=%0,1 |
| pH ( %5, H2O, 20°C) | : 4,0 – 7,0 |
| Kinetik Viskozite (20°C) | : 95,0 – 111,0mm2/saniye arası |
| Dinamik Viskozite (20 °C) | : 110-125mPa.s |
Fiziksel Kimyasal Bilgiler
| Yoğunluk (20C) | : 1,13 g/cm3 (20°C) |
| Tutuşma Sıcaklığı | : 360 °C DIN 51794 |
| Buhar Basıncı | : <0,1 hPa (20 °C) |
| WGK (ÇGK) | : WGK 1 su için biraz tehlikeli |
Ulaşım Bilgileri
Denizyolu Taşımacılığı (IMDG)
| Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı | : | |
| Çevresel Tehlikeler | : |
Güvenlik Bilgisi
1272/2008 sayılı yönetmeliğe (EC) göre etiketleme [CLP]
| Tehlike piktogramları | |
| Tehlike İfadeleri | |
| Depolama | |
| +15°C ile +25°C arasında saklayın. 10 – 13 Diğer sıvılar ve katılar |





