Açıklama
Ürün Bilgileri
| Katalog Numarası | : TK.930100 |
| Kimyasal Adı | : Karmin (C.I 75470) |
| Derece | : Mikroskopi için |
| Cas Hayır | : 1390-65-4 |
| EC Numarası | : 215-724-4 |
| Tepe Formülü | : C₄₄H₃₇O₂₇AlCa*3H₂O |
| Kimyasal formül | : |
| Molar Kütle | : 1118,88 g/mol |
| GTİP Kodu | : 3203.00.90 |
| Karminik Asit İçeriği | : >=%50,0 |
| Apsorpsiyon, Lmax. | : 565-570 ve 525-532 (DMSO’da) nm |
| Apsorptivite (A%1,1cm,Lmax.) | : 80-110 ve 105-150 (DMSO’da) |
| Sülfatlanmış Kül | : 10,0-17,0% |
| Su (Karl fischer) | : <= %15,0 |
| Mikroskopi için uygunluk | : Uygun/Uygun |
Fiziksel Kimyasal Bilgiler
| WGK (ÇGK) | : WGK 1 su için biraz tehlikeli |
Ulaşım Bilgileri
Denizyolu Taşımacılığı (IMDG)
| Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı | : | |
| Çevresel Tehlikeler | : |
Güvenlik Bilgisi
1272/2008 sayılı yönetmeliğe (EC) göre etiketleme [CLP]
| Tehlike piktogramları | |
| Tehlike İfadeleri | |
| Depolama | |
| | 10 – 13 Diğer sıvılar ve katılar |







