Açıklama
Ürün Bilgileri
| Katalog Numarası | : TK.800202 |
| Kimyasal Adı | : Kalsiyum Klorür Dihidrat, Kristal |
| Derece | : Analitik kalite, Bp,Ph Eur,Usp. |
| Eşanlamlı | : Kalsiyum diklorür |
| Cas Hayır | : 10035-04-8 |
| EC Endeks Numarası | : 017-013-00-2 |
| EC Numarası | : 233-140-8 |
| Tepe Formülü | : CaCl₂*2H₂O |
| Kimyasal formül | : CaCl₂*2H₂O |
| Molar Kütle | : 147,01 g/mol |
| GTİP Kodu | : 2827.20.00 |
| Tahlil | : 100-102% |
| Görünüş | : İnce beyaz kristal |
| Çözümün Görünümü | : Teste karşılık gelir |
| Ph | : 4,5 – 9,5 |
| Çözünmeyen madde | : <=%0,005 |
| Alkalinite (0,01 M HCl/g) | : <=0,2ml |
| Asitlik (0,01 M NaOH / 1 g) | : <=0,2ml |
| Nitrat (NO3) | : <=%0,002 |
| Sülfat (SO4) | : <=%0,01 |
| Alüminyum (Al) | : <=%0,00001 |
| Baryum(Ba) | : <=%0,005 |
| Ağır Metaller (Pb olarak) | : <=%0,001 |
| Demir (Fe) | : <=%0,001 |
| Magnezyum (Mg) | : <=%0,01 |
| Potasyum (K) | : <=%0,01 |
| Sodyum (Na) | : <=%0,001 |
| Bromür(Br) | : <=%0,002 |
| Florür(F) | : <=%0,0002 |
| Arsenik (As) | : <=%0,0006 |
| Kurşun (Pb) | : <=%0,001 |
| Bakır (Cu) | : <=%0,0001 |
| Suda çözünmez | : <=%0,004 |
Fiziksel Kimyasal Bilgiler
| WGK (ÇGK) | : WGK 1 su için biraz tehlikeli |
Ulaşım Bilgileri
Güvenlik Bilgisi
1272/2008 sayılı yönetmeliğe (EC) göre etiketleme [CLP]
| Tehlike piktogramları | |
| Tehlike İfadeleri | |
| H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. | |
| Önlem İfadeleri | |
| P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. | |
| R İfadesi : R 36 Gözleri tahriş eder. | |
| S Cümlesi : S 22-24 Tozu solumayın. Cilt ile temasından kaçınınız. | |
| Depolama | |
| +2°C ile +25°C arasında saklayın. 10 – 13 Diğer sıvılar ve katılar | |







