Açıklama
Ürün Bilgileri
Katalog Numarası | : TK.070190 |
Kimyasal Adı | : Gliserol %99,5 |
Derece | : Ekstra saf, Farma Kalite |
Eşanlamlı | : 1,2,3-Propantriol, Trihidroksilpropan, Protol, Gliserin |
Cas Hayır | : 56-81-5 |
EC Numarası | : 200-289-5 |
Tepe Formülü | : C₃H₈O₃ |
Kimyasal formül | : C₃H₈O₃ |
Molar Kütle | : 92,1 g/mol |
GTİP Kodu | : 2905.45.00 |
Saflık (Gaz Kromatografisi) | : >= %99,5 |
Yoğunluk (20°C) | : 1,25 – 1,27gr/cm3 |
Klorür (Cl olarak) | : <= %0,001 |
Sülfat (SO4) | : <= %0,002 |
Arsenik (As) | : <= %0,0001 |
Ağır Metaller (Pb olarak) | : <= %0,0005 |
Sülfatlanmış Kül | : <= %0,01 |
Su (Karl fischer) | : <= %0,1 |
Renkli (Pt-Co) | : <= 10 |
Fiziksel Kimyasal Bilgiler
Kaynama noktası | : 290°C (1013 hPa) |
Yoğunluk (20C) | : 1,26 g/cm3 (20°C) |
Patlama Limiti | : 2.6 – 11.3 %(V) |
Tutuşma Sıcaklığı | : 400 °C |
Buhar Basıncı | : <0,001 hPa (20 °C) |
WGK (ÇGK) | : WGK 1 su için biraz tehlikeli |
Ulaşım Bilgileri
Denizyolu Taşımacılığı (IMDG)
Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı | : | |
Çevresel Tehlikeler | : |
Güvenlik Bilgisi
1272/2008 sayılı yönetmeliğe (EC) göre etiketleme [CLP]
Tehlike piktogramları | |
Tehlike İfadeleri | |
Depolama | |
+5°C ile +30°C arasında saklayın. 10 – 13 Diğer sıvılar ve katılar |