Açıklama
Ürün Bilgisi
| Katalog numarası | : TK.930158 |
| Kimyasal ad | : Çinko (metal) tozu 325 mesh |
| Seviye | : Ekstra saf |
| CAS Numarası | : 7440-66-6 |
| EC Dizin Numarası | : 030-001-01-9 |
| EC Numarası | : 231-175-3 |
| Tepe Formülü | : Zn |
| Kimyasal formül | : Zn |
| Molar kütle | : 65,39 gr/mol |
| GTİP Kodu | : 7903.10.00 |
| tahlil | : >=%99,9 |
| Arsenik (As) | : <=0,00001% |
| Bakır(Cu) | : <=%0,001 |
| Kadmiyum(Cd) | : <=0,0005% |
| Demir (Fe) | : <=%0,02 |
| Kurşun(Pb) | : <=%0,005 |
Fiziksel Kimyasal Bilgiler
| Kaynama noktası | : 908°C (1013 hPa) |
| Yoğunluk(20C) | : 7,14 g/cm3 (20°C) |
| Ateşleme Sıcaklığı | : 460 °C |
| Buhar basıncı | : 1,33 hPa (487°C) |
| WGK | : WGK 2 su için açıkça tehlikeli |
TAŞIMA bilgileri
Deniz Taşımacılığı (IMDG)
| BM Numarası | : | BM 3077 |
| BM Uygun Sevkiyat Adı | : | ÇEVRE AÇISINDAN TEHLİKELİ MADDE, KATI, NOS (İçerdiği: Çinko (metal) tozu 325 mesh), DENİZLERİ KİRLETİCİ, 9,III, SINIRLI MİKTAR |
| Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı | : | TEHLİKELİ |
| Paketleme grubu | : | 9,III |
| Çevresel tehlikeler | : | H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. |
| Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler | : | P273: Çevreye salınmasından kaçının. |
Güvenlik Bilgisi
(EC) No. 1272/2008 [CLP] yönetmeliğine göre etiketleme
| Tehlike piktogramları | |
![]() |
|
| Tehlike Açıklamaları | |
| H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. | |
| Önlem Açıklamaları | |
| P273: Çevreye salınmasından kaçının. | |
| R İfadesi : R 50/53 Sudaki organizmalar için çok toksiktir, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. | |
| S Cümlesi : S 60-61 Bu malzeme ve kabı tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir. Çevreye salınmasından kaçının. Özel talimatlara/Güvenlik veri sayfalarına bakın. | |
| Depolamak | |
| +5°C ile +30°C arasında saklayın. | 10 – 13 Diğer sıvılar ve katılar | |







