Açıklama
Ürün Bilgileri
| Katalog Numarası | : TK.200710 |
| Kimyasal Adı | : Alüminyum Sülfat |
| Derece | : Ekstra saf |
| Cas Hayır | : 10043-01-3 |
| EC Numarası | : 233-135-0 |
| Tepe Formülü | : Al₂O₁₂S₃ |
| Kimyasal formül | : Al₂O₁₂S₃ |
| Molar Kütle | : 666,42 g/mol |
| GTİP Kodu | : 2833.22.00 |
| Tahlil | : >= %98,0 |
| Alüminyum Oksit (Al2O3) | : 16,0 – 17,0 % |
| Demir Oksit(Fe2O3) | : <= %0,003 |
| Alüminyum(Al) | : 72,0 – 91,0% |
| pH (%2, H2O, 20°C) | : 2,3 – 3,3 |
Fiziksel Kimyasal Bilgiler
| Yoğunluk (20C) | : 1,72 g/cm3 |
| WGK (ÇGK) | : WGK 1 su için biraz tehlikeli |
Ulaşım Bilgileri
Denizyolu Taşımacılığı (IMDG)
| BM Numarası | : | BM 3260 |
| BM Uygun Sevkiyat Adı | : | KOROZİYOR KATI, ASİT, İNORGANİK, B.B.B. (alüminyum sülfat) |
| Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı | : | TEHLİKE |
| Paketleme Grubu | : | 8, III |
| Çevresel Tehlikeler | : | H318: Ciddi göz hasarına yol açar. |
| Tünel Kısıtlama Kodu İçin Özel Önlemler | : | P280: Göz koruması kullanın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. P313: Tıbbi yardım/müdahale alın. |
Güvenlik Bilgisi
1272/2008 sayılı yönetmeliğe (EC) göre etiketleme [CLP]
| Tehlike piktogramları | |
![]() |
|
| Tehlike İfadeleri | |
| H318: Ciddi göz hasarına yol açar. | |
| Önlem İfadeleri | |
| P280: Göz koruması kullanın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. P313: Tıbbi yardım/müdahale alın. | |
| R İfadesi : R 41 Gözlerde ciddi hasar riski. | |
| S Cümlesi : S 26-39 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Göz/yüz koruması kullanın. | |
| Depolama | |
| +5°C ile +30°C arasında saklayın. 10 – 13 Diğer sıvılar ve katılar | |







