Açıklama
Ürün Bilgileri
| Katalog Numarası | : TK.200720 |
| Kimyasal Adı | : Alüminyum Oksit |
| Derece | : Ekstra saf |
| Cas Hayır | : 1344-28-1 |
| EC Numarası | : 215-691-6 |
| Tepe Formülü | : Al₂O₃ |
| Kimyasal formül | : Al₂O₃ |
| Molar Kütle | : 101,96 g/mol |
| GTİP Kodu | : 2818.20.00 |
| Tahlil | : >= %98,0 |
| Silisyum Oksit (SiO2) | : <=0,02 % |
| Demir Oksit(Fe²O3) | : <=%0,025 |
| Sodyum Oksit (Na2O) | : <=%0,5 |
| Titanyum Dioksit (TiO2) | : <=%0,008 |
| Kalsiyum oksit (CaO) | : <=%0,05 |
| Çinko Oksit (ZnO) | : <=%0,005 |
| Kükürt Trioksit (SO3) | : <=%0,15 |
| Kütle Yoğunluğu | : 1,0-1,1 gr/cm3 |
| Gerçekçi Yoğunluk | : 3,3 – 3,6 gr/cm3 |
| Mesh Analizi | : |
| +100 ağ | : 3-5% |
| 100-200 ağ | : 25 – 35 % |
| 200-325 ağ | : 30 – 40% |
| 325 ağ | : 20 – 30 % |
Fiziksel Kimyasal Bilgiler
| Yoğunluk (20C) | : |
| WGK (ÇGK) | : NWG suyu tehlikeye atmaz |
Ulaşım Bilgileri
Denizyolu Taşımacılığı (IMDG)
| Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı | : | |
| Çevresel Tehlikeler | : | |
| Tünel Kısıtlama Kodu İçin Özel Önlemler | : | P260: Tozu solumayın. |
Güvenlik Bilgisi
1272/2008 sayılı yönetmeliğe (EC) göre etiketleme [CLP]
| Tehlike piktogramları | |
| Tehlike İfadeleri | |
| Önlem İfadeleri | |
| P260: Tozu solumayın. | |
| S Cümlesi : S 22 Tozu solumayın. | |
| Depolama | |
| | 10 – 13 Diğer sıvılar ve katılar |





