Açıklama
Hafif ve ergonomik tasarımı, kullanım işlevselliği açısından küçük gövde boyutu, tek işlevli motorla çalışan bir dijital kontrol pipeti, doğruluk ve tekrarlanabilirlik sağlayan yüksek performanslı kademeli motoru, tüm operasyonel ayarlar için 2 düğme ayarı, aspirasyon ve dağıtım için ayarlanabilir hız kontrolü, kendi kendine kalibrasyon uygulayabilen kullanışlı otomatik pipetlerdir.
Ölçüm Aralığı μL | μL’yi | Test Hacmi | Doğruluk hatası | Kesinlik hatası | ||
artırın | uL | uL | % | sduL | ÖZGEÇMİŞ% | |
0,5-10uL | 0.01uL | 10 | ±0,10 | ±1,00 | ±0,05 | ±0,50 |
5 | ±0,10 | ±2,00 | ±0,10 | ±2,00 | ||
1 | ±0,05 | ±5,00 | ±0,03 | ±3,00 | ||
5-50uL | 0.1uL | 50 | ±0,40 | ±0,80 | ±0,15 | ±0,30 |
25 | ±0,25 | ±1,00 | ±0,25 | ±1,00 | ||
5 | ±0,20 | ±4,00 | ±0,125 | ±2,50 | ||
30-300uL | 1uL | 300 | ±1,80 | ±0,60 | ±0,60 | ±0,20 |
100 | ±1,00 | ±1,00 | ±0,40 | ±0,40 | ||
30 | ±1,20 | ±4,00 | ±0,21 | ±0,70 | ||
100-1000uL | 5uL | 1000 | ±6,00 | ±0,60 | ±0,20 | |
500 | ±5,00 | ±1,00 | ±2,00 | ±0,20 | ||
100 | ±3,00 | ±3,00 | ±1,00 | ±0,60 | ||
±0,60 |