Açıklama
Hafif ve ergonomik tasarımı, kullanım işlevselliği açısından küçük gövde boyutu, çok işlevli motorla çalışan bir dijital kontrol pipeti, yüksek doğruluk ve tekrarlanabilirlik sağlayan yüksek performanslı step motoru, tüm operasyonel ayarlar için 2 düğme ayarı, aspirasyon ve dağıtım için ayarlanabilir hız kontrolü, kendi kendine kalibrasyon uygulayabilen çok yönlü ve kullanışlı otomatik pipetlerdir.
Ölçüm Aralığı μL | μL’yi | Test Hacmi | doğruluk hatası | kesinlik hatası | ||
artırın | uL | uL | % | sduL | ÖZGEÇMİŞ% | |
0,5-10uL | 0.01uL | 10 | ±0,20 | ±2,00 | ±0,10 | |
5 | ±0,20 | ±4,00 | ±0,10 | ±1,00 | ||
1 | ±0,08 | ±8,00 | ±0,05 | ±2,00 | ||
± 5,00 | ||||||
10-100uL | 0.10uL | 100 | ±0,80 | ±0,80 | ±0,30 | ±0,30 |
50 | ±0,50 | ±1,00 | ±0,40 | ±0,80 | ||
10 | ±0,30 | ±3,00 | ±0,20 | ±2,00 | ||
30-3 00uL | 1uL | 300 | ±1,80 | ±0,60 | ±0,30 | |
150 | ±1,50 | ±1,00 | ±0,90 | ±0,50 | ||
30 | ±0,90 | ±3,00 | ±0,75 | ±1,00 | ||
±0,30 |